各船舶单位、船员:
根据苏交执法水〔2019〕2号和盐地海事〔2019〕3号文的统一安排,2019年3月19日我局组织了第1期全国航行长江干线内河船舶船员适任理论考试,6月11日至14日组织了适任实操考试,现予公布成绩。各船舶单位、船员可登录盐城市交通运输局网站(http://ycjtj.yancheng.gov.cn)查询。
本期参加适任考试的船员共141名,其中驾驶87名,轮机54名。理论考试,驾驶专业合格率为80%,轮机专业合格率为66%;实操考试,驾驶专业合格率为74%,轮机专业合格率为78%。请参加考试的船员于2019年7月3日后凭船员本人身份证或船公司船员业务经办人员证件到盐城市政务服务中心“23号窗口”领取《船员适任考试成绩通知书》。根据《内河船舶船员考试和发证规则》有关规定,成绩合格船员可申请《适任证书》;成绩不合格船员可申请补考;理论考试成绩全部不合格的船员,需重新申请适任考试。
特此通知。
附件:盐城市地方海事局2019年第1期全国航行长江干线内河船舶船员适任考试和适任证书逾期等船员实操考试成绩登记表
盐城市地方海事局
2019年6月28日
附件
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申考职务 | 状态 | 考试成绩 | 备注 | ||
避碰信号 动力装置 | 船驾管理 轮机管理 | 实操 | ||||||
1 | 房小江 | 2709NC1812011005 | 三类驾驶员 | 补考 | 合格 | 不合格 | 助航设备、通讯设备的操作不合格;船舶操纵不合格 | |
2 | 李仁智 | 2709NC1903031001 | 三类驾驶员 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 段金艳 | 2709NC1812012011 | 二类轮机员 | 补考 | 不合格 | |||
4 | 吴开芹 | 2709NC1903032001 | 二类轮机员 | 初考 | 缺考 | 缺考 | ||
5 | 高飞 | 2709NC1903031002 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
6 | 王金勇 | 2709NC1806011018 | 二类船长 | 补考 | 不合格 | |||
7 | 周海燕 | 2709NC1812012020 | 二类轮机员 | 补考 | 不合格 | |||
8 | 徐立萍 | 2709NC1806012002 | 二类轮机长 | 补考 | 合格 | 不合格 | ||
9 | 金正香 | 2709NC1803011023 | 二类船长 | 补考 | 合格 | 合格 | ||
10 | 王秀花 | 2709NC1803012014 | 二类轮机长 | 补考 | 合格 | 合格 | ||
11 | 吴亮 | 2709NC1812011016 | 二类驾驶员 | 补考 | 合格 | 合格 | ||
12 | 胡明月 | 2709NC1812012014 | 二类轮机员 | 补考 | 不合格 | |||
13 | 董为兰 | 2709NC1803012005 | 二类轮机长 | 补考 | 合格 | 合格 | ||
14 | 王正余 | 2709NC1806011006 | 二类船长 | 补考 | 缺考 | |||
15 | 马海英 | 2709NC1803012031 | 二类轮机长 | 补考 | 不合格 | |||
16 | 陆腾才 | 2709NC1803011035 | 二类船长 | 补考 | 合格 | 合格 | ||
17 | 李华风 | 2709NC1704022019 | 二类轮机长 | 补考 | 不合格 | |||
18 | 徐俊华 | 2709NC1803011033 | 二类船长 | 补考 | 不合格 | |||
19 | 张春梅 | 2709NC1803011032 | 二类船长 | 补考 | 不合格 | |||
20 | 刘金山 | 2709NC1806011010 | 二类船长 | 补考 | 不合格 | |||
21 | 吴港 | 2709NC1806011002 | 二类驾驶员 | 补考 | 不合格 | |||
22 | 黄长银 | 2709NC1903031003 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 不合格 | 船舶操纵不合格 |
23 | 金卫军 | 2709NC1903031004 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 刘华军 | 2709NC1903031005 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 王登华 | 2709NC1903031006 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 樊位祥 | 2709NC1903031007 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 郭必荣 | 2709NC1903031008 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
28 | 焦小东 | 2709NC1903031009 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
29 | 刘舞群 | 2709NC1903031010 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
30 | 栾加光 | 2709NC1903031011 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 不合格 | 船舶操纵不合格;应急应变不合格;货物积载与系固不合格 |
31 | 姚云桂 | 2709NC1903031012 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 栾加旺 | 2709NC1903031013 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
33 | 杨加发 | 2709NC1903031014 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 许修凡 | 2709NC1903031015 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
35 | 戴礼进 | 2709NC1903031016 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 袁高祥 | 2709NC1903031017 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
37 | 施从桂 | 2709NC1903031018 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 陶英 | 2709NC1903031019 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
39 | 严步刚 | 2709NC1903031020 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
40 | 卞加付 | 2709NC1903031021 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
41 | 姜庆鹏 | 2709NC1903031022 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
42 | 卢惠如 | 2709NC1903031023 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 不合格 | ||
43 | 杨细军 | 2709NC1903031024 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
44 | 王丹阳 | 2709NC1903031025 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
45 | 陈虎 | 2709NC1903031026 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
46 | 陆国如 | 2709NC1903031027 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
47 | 杨粉凤 | 2709NC1903031028 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
48 | 吴聪 | 2709NC1903031029 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
49 | 王长军 | 2709NC1903031030 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
50 | 吴立炎 | 2709NC1903031031 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
51 | 袁露森 | 2709NC1903031032 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 不合格 | 船舶操纵不合格 |
52 | 钱生宏 | 2709NC1903031033 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
53 | 华美俊 | 2709NC1903031034 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
54 | 黄本贵 | 2709NC1903031035 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
55 | 周宝才 | 2709NC1903031036 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
56 | 王爱军 | 2709NC1903031037 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
57 | 张小锋 | 2709NC1903031038 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | ||
58 | 孙宝权 | 2709NC1903031039 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
59 | 杨军 | 2709NC1903031040 | 二类船长 | 初考 | 合格 | 合格 | 不合格 | 船舶操纵不合格;应急应变不合格 |
60 | 刘进 | 2709NC1903031041 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
61 | 朱金成 | 2709NC1903031042 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
62 | 高兆梅 | 2709NC1903032002 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 不合格 | ||
63 | 袁兰凤 | 2709NC1903032003 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 不合格 | ||
64 | 张冬平 | 2709NC1903032004 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
65 | 王福香 | 2709NC1903032005 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
66 | 王燕 | 2709NC1903032006 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 不合格 | ||
67 | 刘成华 | 2709NC1903032007 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
68 | 宋从华 | 2709NC1903032008 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
69 | 夏梅 | 2709NC1903032009 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
70 | 严德珍 | 2709NC1903032010 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 不合格 | ||
71 | 王娟 | 2709NC1903032011 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
72 | 严亚 | 2709NC1903032012 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 缺考 | |
73 | 陈彩凤 | 2709NC1903032013 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | ||
74 | 于春平 | 2709NC1903032014 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
75 | 储开圣 | 2709NC1903032015 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
76 | 段凤英 | 2709NC1903032016 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | ||
77 | 李分 | 2709NC1903032017 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
78 | 罗胜标 | 2709NC1903032018 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
79 | 薛巧云 | 2709NC1903032019 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
80 | 宋荣粉 | 2709NC1903032020 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
81 | 戴法兵 | 2709NC1903032021 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 不合格 | 机电设备的操作与管理不合格;机电设备故障判断、分析与排除不及格;应急应变不合格;量具和仪表的使用与工件测量不合格 |
82 | 洪月莲 | 2709NC1903032022 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
83 | 梁平 | 2709NC1903032023 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
84 | 王小红 | 2709NC1903032024 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
85 | 刘大红 | 2709NC1903032025 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | 合格 | |
86 | 储玲玲 | 2709NC1903032026 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | ||
87 | 王秀英 | 2709NC1903032027 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
88 | 潘冬梅 | 2709NC1903032028 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | 合格 | ||
89 | 刘庆兰 | 2709NC1903032029 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
90 | 徐巧艮 | 2709NC1903032031 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
91 | 叶秀娟 | 2709NC1903032030 | 二类轮机长 | 初考 | 不合格 | 合格 | ||
92 | 李维展 | 2709NC1803011038 | 二类船长 | 补考 | 不合格 | 助航设备、通讯设备的操作不合格 | ||
93 | 江志青 | 2709NC1809011003 | 二类船长 | 补考 | 合格 | |||
94 | 吴迪 | 2709NC1906011001 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | |||
95 | 姜后彪 | 2709NF1906021001 | 二类驾驶员 | 初考 | 合格 | |||
96 | 周文军 | 2709NC1906011002 | 二类驾驶员 | 初考 | 合格 | |||
97 | 王玉法 | 2709NC1906011003 | 二类驾驶员 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格;应急应变不合格 | ||
98 | 潘晓龙 | 2709NC1906011004 | 二类驾驶员 | 初考 | 合格 | |||
99 | 刘长友 | 2709NF1906021002 | 二类驾驶员 | 初考 | 合格 | |||
100 | 左益威 | 2709NC1906011005 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
101 | 马建国 | 2709NC1906011006 | 二类船长 | 初考 | 合格 | |||
102 | 何召平 | 2709NC1906011007 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
103 | 刘志凯 | 2709NF1906021003 | 二类船长 | 初考 | 合格 | |||
104 | 杨生顺 | 2709NC1906011008 | 二类船长 | 初考 | 合格 | |||
105 | 冯连华 | 2709NF1906021004 | 二类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
106 | 杨以斌 | 2709NC1906011009 | 三类驾驶员 | 初考 | 合格 | |||
107 | 吕正才 | 2709NC1906011010 | 三类驾驶员 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
108 | 肖步春 | 2709NC1906011011 | 三类驾驶员 | 初考 | 合格 | |||
109 | 盛文汉 | 2709NC1906011012 | 三类驾驶员 | 初考 | 缺考 | |||
110 | 窦华成 | 2709NC1906011029 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
111 | 朱明连 | 2709NC1906011013 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
112 | 戴馨中 | 2709NC1906011014 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
113 | 叶存定 | 2709NC1906011015 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
114 | 黄兴太 | 2709NC1906011016 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
115 | 朱竹林 | 2709NC1906011017 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
116 | 陈文明 | 2709NC1906011018 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
117 | 宋从文 | 2709NC1906011019 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
118 | 陈加祥 | 2709NC1906011020 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
119 | 孙永保 | 2709NC1906011021 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
120 | 徐中才 | 2709NC1906011022 | 三类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
121 | 王永红 | 2709NC1906011023 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
122 | 何怀富 | 2709NC1906011024 | 三类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
123 | 李春明 | 2709NC1906011025 | 三类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
124 | 王发元 | 2709NC1906011026 | 三类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
125 | 李宝东 | 2709NC1906011027 | 三类船长 | 初考 | 不合格 | 船舶操纵不合格 | ||
126 | 贲忠华 | 2709NC1906011028 | 三类船长 | 初考 | 合格 | |||
127 | 郭茂盛 | 2709NC1812012023 | 二类轮机员 | 补考 | 不合格 | 机电设备故障判断、分析与排除不合格 | ||
128 | 孙莹 | 2709NC1812012016 | 二类轮机员 | 补考 | 合格 | |||
129 | 钟爱平 | 2709NC1812012002 | 二类轮机员 | 补考 | 合格 | |||
130 | 朱新亚 | 2709NC1812012013 | 二类轮机员 | 补考 | 合格 | |||
131 | 苏兰凤 | 2709NC1903012005 | 三类轮机长 | 补考 | 缺考 | |||
132 | 江美婷 | 2709NC1906012001 | 二类轮机员 | 初考 | 合格 | |||
133 | 蔡乃兵 | 2709NC1906012002 | 二类轮机员 | 初考 | 合格 | |||
134 | 曹玉坤 | 2709NC1906012003 | 二类轮机长 | 初考 | 合格 | |||
135 | 张仁玉 | 2709NC1906012004 | 三类轮机长 | 初考 | 合格 | |||
136 | 梁美玲 | 2709NC1906012005 | 三类轮机长 | 初考 | 合格 | |||
137 | 陈如尖 | 2709NC1906012006 | 三类轮机长 | 初考 | 不合格 | 机电设备(零部件)的拆装与调试不合格;量具和仪表的使用与工件测量不合格 | ||
138 | 吴洪萍 | 2709NC1906012007 | 三类轮机长 | 初考 | 不合格 | 机电设备故障判断、分析与排除不合格;应急应变不合格;机电设备(零部件)的拆装与调试不合格;量具和仪表的使用与工件测量不合格 | ||
139 | 赵华 | 2709NC1906012008 | 三类轮机长 | 初考 | 不合格 | |||
140 | 房永祥 | 2709NC1906012009 | 三类轮机长 | 初考 | 合格 | |||
141 | 陈学根 | 2709NC1906012010 | 三类轮机长 | 初考 | 缺考 | |||
