| 盐城机场2020/21年冬春季航班计划时刻表 | ||||||||
| (执行日期:2020年10月25日-2021年3月27日) | ||||||||
| 出 港 | 进 港 | 班 期 | ||||||
| 航 线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航 线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | |
| 盐城-大兴 | CA8614 | 20:05 | 21:45 | 大兴-盐城 | CA8613 | 16:55 | 19:05 | 每天 |
| 盐城-首都 | CA1592 | 11:45 | 13:40 | 首都-盐城 | CA1591 | 09:00 | 11:00 | 每天 |
| 盐城-广州 | CZ8216 | 12:00 | 14:35 | 广州-盐城 | CZ8215 | 08:50 | 11:10 | 每天 |
| CZ3268 | 20:20 | 22:50 | CZ3267 | 16:55 | 19:20 | 每天 | ||
| 盐城-深圳 | CZ2601 | 07:05 | 09:40 | 深圳-盐城 | CZ2602 | 10:45 | 13:10 | 1357 |
| DZ6268 | 21:50 | 00:35+1 | DZ6267 | 06:25 | 9:00 | 15 | ||
| DZ6268 | 22:00 | 01:00+1 | 23467 | |||||
| 9C8510 | 22:35 | 01:25+1 | 9C8509 | 13:10 | 15:30 | 1357 | ||
| 盐城-长沙 | CZ2705 | 18:25 | 20:25 | 长沙-盐城 | CZ2706 | 21:25 | 23:15 | 2456 |
| CZ2705 | 19:15 | 21:10 | CZ2706 | 22:10 | 23:55 | 137 | ||
| EU2802 | 12:15 | 14:25 | EU2801 | 09:15 | 11:10 | 每天 | ||
| EU2806 | 21:15 | 23:25 | EU2805 | 18:15 | 20:15 | 57 | ||
| 盐城-武汉 | CZ2881 | 13:20 | 15:15 | 武汉-盐城 | CZ2882 | 16:20 | 17:40 | 1357 |
| CZ2881 | 14:30 | 16:25 | CZ2882 | 17:30 | 18:50 | 246 | ||
| MU2546 | 15:45 | 17:30 | MU2545 | 07:35 | 08:55 | 每天 | ||
| 盐城-重庆 | CZ2720 | 19:35 | 22:20 | 重庆-盐城 | CZ2719 | 08:05 | 10:25 | 每天 |
| CZ2644 | 21:45 | 00:20+1 | CZ2643 | 11:55 | 14:10 | 每天 | ||
| 盐城-西安 | GS7660 | 10:10 | 12:35 | 西安-盐城 | GS7659 | 07:15 | 09:25 | 每天 |
| MU2178 | 12:45 | 14:55 | MU2177 | 08:55 | 10:55 | 每天 | ||
| 盐城-成都 | EU2288 | 16:45 | 19:55 | 成都-盐城 | EU2287 | 06:40 | 09:20 | 每天 |
| 盐城-浦东 | 9C6248 | 20:30 | 21:50 | 浦东-盐城 | 9C6247 | 10:50 | 12:25 | 每天 |
| 盐城-哈尔滨 | MF8093 | 09:20 | 11:40 | 哈尔滨-盐城 | MF8094 | 12:40 | 15:25 | 每天 |
| CZ2643 | 14:55 | 17:20 | CZ2644 | 18:20 | 21:00 | 每天 | ||
| 盐城-沈阳 | MU2545 | 09:40 | 11:35 | 沈阳-盐城 | MU2546 | 12:25 | 14:45 | 每天 |
| DZ6267 | 10:20 | 12:25 | DZ6268 | 18:45 | 21:15 | 每天 | ||
| 盐城-南宁 | CZ2649 | 11:05 | 14:15 | 南宁-盐城 | CZ2650 | 15:10 | 17:40 | 246 |
| 盐城-昆明 | CZ2668 | 18:10 | 21:40 | 昆明-盐城 | CZ2667 | 09:55 | 12:50 | 1357 |
| 盐城-张家界 | CZ2715 | 15:05 | 17:20 | 张家界-盐城 | CZ2716 | 18:10 | 20:10 | 1357 |
| 08:20 | 10:40 | 11:25 | 13:30 | 246 | ||||
| 盐城-三亚 | JD5172 | 11:15 | 14:40 | 三亚-盐城 | JD5171 | 07:10 | 10:25 | 246 |
| 盐城-海口 | JD5772 | 11:45 | 14:50 | 海口-盐城 | JD5771 | 08:05 | 11:00 | 1357 |
| 盐城-厦门 | MF8094 | 16:15 | 18:35 | 厦门-盐城 | MF8093 | 06:30 | 08:35 | 每天 |
| 盐城-大连 | CZ2667 | 13:30 | 14:55 | 大连-盐城 | CZ2668 | 16:00 | 17:30 | 1357 |
| 盐城-长春 | EU2287 | 10:05 | 12:25 | 长春-盐城 | EU2288 | 13:30 | 16:00 | 每天 |
| 盐城-揭阳 | EU1924 | 10:15 | 12:30 | 揭阳-盐城 | EU1923 | 13:15 | 15:25 | 每天 |
| 盐城-泉州 | EU1886 | 16:10 | 18:30 | 泉州-盐城 | EU1885 | 07:20 | 09:30 | 每天 |
| 盐城-西宁 | GJ8527 | 08:55 | 12:15 | 西宁-盐城 | GJ8528 | 18:55 | 21:50 | 246 |
| 盐城-贵阳 | AQ1406 | 19:20 | 22:20 | 贵阳-盐城 | AQ1405 | 16:00 | 18:30 | 246 |
| 盐城-南昌 | MU6418 | 15:40 | 17:05 | 南昌-盐城 | MU6417 | 13:30 | 14:55 | 每天 |
| 盐城-杭州 | GJ8528 | 22:35 | 00:05+1 | 杭州-盐城 | GJ8527 | 06:45 | 08:10 | 246 |
| 盐城—银川 | 9C8639 | 09:45 | 12:30 | 银川-盐城 | 9C8640 | 13:15 | 15:45 | 每天 |
| 盐城—宁波 | 9C8640 | 16:30 | 17:40 | 宁波-盐城 | 9C8639 | 07:40 | 09:00 | 每天 |
| 盐城-石家庄 | 9C8786 | 15:45 | 17:20 | 石家庄-盐城 | 9C8785 | 08:00 | 09:40 | 每天 |
| 盐城-福州 | 9C8785 | 10:25 | 12:20 | 福州-盐城 | 9C8786 | 13:10 | 15:00 | 每天 |
| 盐城-天津 | 9C8509 | 16:20 | 18:10 | 天津-盐城 | 9C8510 | 20:10 | 21:45 | 1357 |
| 盐城-呼市 | 9C6247 | 13:35 | 16:05 | 呼市-盐城 | 9C6248 | 17:25 | 19:45 | 每天 |
| 备注:以上时刻以民航销售系统公布为准。自2021年1月1日起,盐城南洋国际机场国内出港值机手续截止办理时间,由原来航班计划起飞前30分钟调整至航班计划起飞前40分钟,登机口截止办理时间由原来航班起飞前15分钟调整至航班起飞前20分钟。请您提前到达机场并及时办理乘机手续,以确保出行顺利。 | ||||||||
